De Eerste, de Grootste...Alles over Steeldrums en Steelbands![]() |
|
|
Trinidad & Tobago Panorama & CarnivalTussen half januari en eind februari vinden elk jaar op Trinidad & Tobago (TT) de Panorama's en het Carnival plaats. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?Panorama is het jaarlijks terugkerende Carnival Steelband Festival. Sinds 1963 strijden elk jaar vele Steelbands en Steelorchestra's om de titel "Band of the Year". Direct na de competitie barst het Carnival los met als afsluiting "Champs in Concert", een concert van de winnende Steelbands in de diverse categoriën. Het Carnival op zich is vergelijkbaar met het Braziliaanse Carnaval. Mensen zijn verkleed en vieren feest. Er zijn optochten en er is overal live muziek. Het voorafgaande Panorama is een serieuze strijd waar een heel jaar voor wordt geoefend. Van oudsher zijn de Steelbands op T&T ontstaan in de verschillende wijken en buurten. Zij strijden om de eer van hun wijk. Om u een indruk te geven van wat er zich tussen ongeveer 15 januari en 20 februari allemaal af speelt geven wij u hierbij een overzicht van alle activiteiten en competities, verdeeld in verschillende klasses. |
| Datum | Tijd | Evenement | Locatie | Entreeprijs |
| Vr.15 Jan. | 20.00 uur | South Single Pan Bands National Preliminaries | Coffee Street, San Fernando | On the road |
| Za.16 Jan. | --- | East Single Pan Bands National Preliminaries | Panyard | Nil |
| Zo.17 Jan. | --- | North Single Pan Bands National Preliminaries | City Hall, Knox Street, P.o.S. | Nil |
| Ma.18 Jan. | --- | Tobago Single Pan Bands National Preliminaries | Panyard | Nil |
| Vr.22 Jan. | 20.00 uur | South Small & Medium Conventional Bands National Preliminaries | Skinner’s Park, San Fernando | $ 60 |
| Za.23 Jan. | 17.00 uur | East Small & Medium Conventional Bands National Preliminaries | Panyard | Nil |
| Zo.24 Jan. | 13.00 uur | North Small & Medium Conventional Bands National Preliminaries | Kitchener Stands, South Quay, P.o.S. | $ 50 |
| Ma.25 Jan. | --- | Tobago Small, Medium & Large Conventional Bands National Prelims | Panyard | Nil |
| Di.26 Jan. | --- | Tobago Small, Medium & Large Conventional Bands National Prelims | Panyard | Nil |
| Wo.27 Jan. | --- | North Large Conventional Bands National Preliminaries | Panyard | Nil |
| Do.28 Jan. | --- | East Large Conventional Bands National Preliminaries | Panyard | Nil |
| Zo.31 Jan. | 09.00 uur | Small, Medium & Large Conventional Bands National Semi-finals | Queen’s Park Savannah | $ 60-300 |
| Za.06 Feb. | 19.00 uur | National Single Pan Semi-Finals | Victoria Square, Park St, P.o.S. | Nil |
| Zo.07 Feb. | 10.00 uur | National Junior Panorama Finals | Queen’s Park Savannah | Nil |
| Vr.12 Feb. | 19.00 | National Single Pan/ Small Bands Finals | Kitchener’s Stand, South Quay, P.o.S. | $ 60 |
| Za.13 Feb. | 18.00 uur | Medium & Large Conventional Bands National Finals | Queen’s Park Savannah | $ 80-350 |
| Za.20 Feb. | 20.00 uur | CHAMPS IN CONCERT | Queen’s Park Savannah | $ 200 |
Aangepast zoeken
|